Tt16 Tt20 ପିତ୍ତଳ ସମାନ ବ୍ୟାସ ପୁରୁଷ ଥ୍ରେଡ୍ 6 ୱେ ଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଫିଟିଂ Pvc ଟି ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |
ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡିକ
ଶିଳ୍ପ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ |
| କ Techn ଶଳ | | ଜାଲ୍ |
| ଆକୃତି | | ସମାନ | |
| ହେଡ୍ କୋଡ୍ | | ବୃତ୍ତ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ
| ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଜେଜିଆଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ |
| ୱାରେଣ୍ଟି | 12 ମାସ | |
| କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମର୍ଥନ | OEM, ODM |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ପେଫେଙ୍ଗ୍ | |
| ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | 1015 |
| ସଂଯୋଗ | ୱେଲଡିଂ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିତ୍ତଳ | |
| MOQ | 3000 |
| ଆକାର | | TT16, TT20, TT201620, TT201616, TT202016 |
| ସଂଯୋଗ | ପୁରୁଷ |
| ପ୍ୟାକିଂ | କାର୍ଟନ୍ | |
| ସେବା | OEM, ODM କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | |
| ରଙ୍ଗ | ରୂପା | |
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ସିଧା ପୁରୁଷ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | |
| କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମର୍ଥନ | ଲୋଗୋ, ଆକୃତି, ଆକାର | |
| କ Techn ଶଳ | | ଜାଲ୍ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିତରଣ
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରକାର | | ଭିତର ବାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | ପ୍ରତି ମାସରେ 1000000 ଖଣ୍ଡ / ଖଣ୍ଡ | |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | | ମାସକୁ 10,00000 ମୂଲ୍ୟ |
| MOQ | 3000 |
| ପରିବହନ | ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା | |
| ପ୍ୟାକିଂ | ଭିତର ବାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
| ପ୍ରଶବ ସମୟ | ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର 15-30 ଦିନ ପରେ | |
| ସେବା | OEM, ODM କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିତ୍ତଳ | |
| ନମୁନା | | ଉପଲବ୍ଧ |
| ଆକାର | | T16, T20, T25 |
| ସଂଯୋଗ | ପୁରୁଷ |
କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ










